Program Schedule
Monday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | The John Batchelor Show |
| 1:00AM | 5:00AM | Red Eye Radio |
| 5:00AM | 6:00AM | Bloomberg Radio |
| 6:00AM | 10:00AM | Imus in the Morning |
| 10:00AM | 12:00PM | Bloomberg Radio |
| 12:00PM | 2:00PM | Bloomberg Radio |
| 2:00PM | 3:00PM | Common Ground |
| 3:00PM | 5:00PM | Insuring Confidence |
| 5:00PM | 6:00PM | Don Sowa |
| 6:00PM | 9:00PM | The Dave Ramsey Show |
| 9:00PM | 12:00AM | The John Batchelor Show |
Tuesday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | The John Batchelor Show |
| 1:00AM | 5:00AM | Red Eye Radio |
| 5:00AM | 6:00AM | Bloomberg Radio |
| 6:00AM | 10:00AM | Imus in the Morning |
| 10:00AM | 12:00PM | Bloomberg Radio |
| 12:00PM | 2:00PM | Bloomberg Radio |
| 2:00PM | 3:00PM | The Dave Ramsey Show |
| 3:00PM | 5:00PM | The Dave Ramsey Show |
| 5:00PM | 6:00PM | Don Sowa |
| 6:00PM | 9:00PM | The Dave Ramsey Show |
| 9:00PM | 12:00AM | The John Batchelor Show |
Wednesday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | The John Batchelor Show |
| 1:00AM | 5:00AM | Red Eye Radio |
| 5:00AM | 6:00AM | Bloomberg Radio |
| 6:00AM | 10:00AM | Imus in the Morning |
| 10:00AM | 12:00PM | Bloomberg Radio |
| 12:00PM | 2:00PM | Bloomberg Radio |
| 2:00PM | 3:00PM | The Dave Ramsey Show |
| 3:00PM | 5:00PM | The Dave Ramsey Show |
| 5:00PM | 6:00PM | Don Sowa |
| 6:00PM | 9:00PM | The Dave Ramsey Show |
| 9:00PM | 12:00AM | The John Batchelor Show |
Thursday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | The John Batchelor Show |
| 1:00AM | 5:00AM | Red Eye Radio |
| 5:00AM | 6:00AM | Bloomberg Radio |
| 6:00AM | 10:00AM | Imus in the Morning |
| 10:00AM | 11:00AM | Bloomberg Radio |
| 11:00AM | 2:00PM | Bloomberg Radio |
| 2:00PM | 3:00PM | The Dave Ramsey Show |
| 3:00PM | 5:00PM | Positively Rhode Island |
| 5:00PM | 6:00PM | Don Sowa |
| 6:00PM | 9:00PM | The Dave Ramsey Show |
| 9:00PM | 12:00AM | The John Batchelor Show |
Friday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | The John Batchelor Show |
| 1:00AM | 5:00AM | Red Eye Radio |
| 5:00AM | 6:00AM | Bloomberg Radio |
| 6:00AM | 10:00AM | Imus in the Morning |
| 10:00AM | 11:00AM | Bloomberg Radio |
| 11:00AM | 2:00PM | Bloomberg Radio |
| 2:00PM | 3:00PM | Perspectives |
| 3:00PM | 5:00PM | Positive Business |
| 5:00PM | 6:00PM | Don Sowa |
| 6:00PM | 9:00PM | The Dave Ramsey Show |
| 9:00PM | 12:00AM | The John Batchelor Show |
Saturday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | The Dave Ramsey Show |
| 1:00AM | 6:00AM | Red Eye Radio |
| 6:00AM | 6:30AM | The Dave Ramsey Show |
| 6:30AM | 7:00AM | 790 Talk & Business |
| 7:00AM | 8:00AM | Drive Thru Radio |
| 8:00AM | 11:00AM | "What Would Jeff Do?" K-9 Training with Jeff Gellman |
| 11:00AM | 1:00PM | Bruce Newbury |
| 1:00PM | 5:00PM | The Dave Ramsey Show |
| 5:00PM | 7:00PM | The Ric Edelman Show |
| 7:00PM | 9:00PM | The John Batchelor Show |
| 9:00PM | 11:00PM | Red Eye Radio |
| 11:00PM | 12:00AM | The Dave Ramsey Show |
Sunday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | The Dave Ramsey Show |
| 1:00AM | 6:00AM | Red Eye Radio |
| 6:00AM | 7:00AM | The Dave Ramsey Show |
| 7:00AM | 8:00AM | 790 Talk & Business |
| 8:00AM | 10:00AM | Jill Schlesinger |
| 10:00AM | 11:00AM | Bruce Newbury |
| 11:00AM | 12:00PM | Bruce Newbury |
| 12:00PM | 1:00PM | The Dave Ramsey Show |
| 1:00PM | 4:00PM | The Larry Kudlow Show |
| 4:00PM | 7:00PM | Bob Brinker Moneytalk |
| 7:00PM | 9:00PM | The Ric Edelman Show |
| 9:00PM | 11:00PM | The John Batchelor Show |
| 11:00PM | 12:00AM | The Dave Ramsey Show |




